OPSWAT
No te fíes de ningún archivo. No te fíes de ningún dispositivo.
OPSWAT más de una docena de patentes tecnológicas y se dedica a innovar constantemente para ofrecer soluciones integrales destinadas a la prevención de amenazas avanzadas y al control de acceso a redes de última generación.
| N.º de patente | Lugar de expedición | Fecha de emisión | Descripción | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 12,380,210 | EE. UU. | 5 de agosto de 2025 | Análisis de archivos en modo kernel en una máquina virtual | Enlace |
| 12,407,655 | EE. UU. | 2 de septiembre de 2025 | Multiplexación mediada por una pasarela unidireccional de flujos de mensajes de datos simultáneos | Enlace |
| 10,659,480 | EE. UU. | 19 de mayo de 2020 | Análisis integrado de amenazas de red | |
| 11,811,738 | EE. UU. | 7 de noviembre de 2023 | Multiplexación mediada por una pasarela unidireccional de flujos de mensajes de datos simultáneos | Enlace |
| 11,522,901 | EE. UU. | 6 de diciembre de 2022 | Evaluación de vulnerabilidades en la seguridad informática | Enlace |
| 11,165,811 | EE. UU. | 2 de noviembre de 2021 | Evaluación de vulnerabilidades en la seguridad informática | Enlace |
| 10,229,069 | EE. UU. | 12 de marzo de 2019 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 10 242 189 B1 | EE. UU. | 28 de marzo de 2019 | Validación del formato de archivo | Enlace |
| 10 116 683 B1 | EE. UU. | 30 de octubre de 2018 | File-based Vulnerability Assessment de seguridad informática | Enlace |
| 10,063,594 | EE. UU. | 28 de agosto de 2018 | Network Access Control verificación de políticas de cumplimiento | Enlace |
| 10,002,083 | EE. UU. | 19 de junio de 2018 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 9,749,349 | EE. UU. | 29 de agosto de 2017 | File-based Vulnerability Assessment de seguridad informática | Enlace |
| 9 697 367 B2 | EE. UU. | 4 de julio de 2017 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 9,471,794 | EE. UU. | 18 de octubre de 2016 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 9,288,199 | EE. UU. | 15 de marzo de 2016 | Network Access Control verificación de políticas de cumplimiento | Enlace |
| 9,256,635 | EE. UU. | 9 de febrero de 2016 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 9 021 163 B1 | EE. UU. | 28 de abril de 2015 | Cómo saber si un dispositivo de almacenamiento de datos está cifrado | Enlace |
| 10 554 681 B2 | EE. UU. | 2/4/2020 | Evaluación de vulnerabilidades en la seguridad informática | Enlace |
| 10,621,345 | EE. UU. | 14 de abril de 2020 | Seguridad de los archivos mediante la validación del formato de archivo | Enlace |
| 8,893,253 | EE. UU. | 18 de noviembre de 2014 | Firewall , sistemas y métodos Firewall que utilizan la detección de anomalías en las aplicaciones | Enlace |
| 10,075,415 | EE. UU. | 11 de septiembre de 2018 | Cortafuegos con reconocimiento de contenido, regulación de políticas y gestión de políticas para Industrial | Enlace |
| 10,476,844 | EE. UU. | 12 de noviembre de 2019 | Cortafuegos con reconocimiento de contenido, regulación de políticas y gestión de políticas para Industrial , las comunicaciones máquina a máquina y los dispositivos integrados | Enlace |
| 11,190,489 | EE. UU. | 30 de noviembre de 2021 | Métodos y sistemas para establecer una conexión entre un primer dispositivo y un segundo dispositivo a través de un perímetro Software | Enlace |
| 11,924,316 | EE. UU. | 5 de marzo de 2024 | Sistema y métodos para la generación automatizada de políticas de seguridad informática y la detección de anomalías | |
| 10,387,351 | EE. UU. | 20 de agosto de 2019 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | Enlace |
| 10,474,613 | EE. UU. | 12 de noviembre de 2019 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | Enlace |
| 11,153,345 | EE. UU. | 19 de octubre de 2021 | Dispositivo de transferencia unidireccional con canal Secure | Enlace |
| 11,601,472 | EE. UU. | 7 de marzo de 2023 | Dispositivo de transferencia unidireccional con canal Secure | Enlace |
| 11,627,161 | EE. UU. | 11 de abril de 2023 | Dispositivo de transferencia unidireccional con canal Secure | Enlace |
| 11,709,970 | EE. UU. | 25 de julio de 2023 | Diodo de datos de comunicación unidireccional integrado en un chip | Enlace |
| 11,954,235 | EE. UU. | 9 de abril de 2024 | Diodo de datos de comunicación unidireccional integrado en un chip | Enlace |
| 12,199,889 | EE. UU. | 14 de enero de 2025 | Entrega de mensajes de datos mediada por una pasarela unidireccional | Enlace |
| 3,857,853 | Oficina Europea de Patentes | 1 de noviembre de 2023 | Sistema y métodos para la generación automatizada de políticas de seguridad informática y la detección de anomalías | |
| 3,857,853 | Suiza | 1 de noviembre de 2023 | Sistema y métodos para la generación automatizada de políticas de seguridad informática y la detección de anomalías | |
| 3,857,853 | Reino Unido | 1 de noviembre de 2023 | Sistema y métodos para la generación automatizada de políticas de seguridad informática y la detección de anomalías | |
| 566,579 | India | 23 de mayo de 2025 | Sistema y métodos para la generación automatizada de políticas de seguridad informática y la detección de anomalías | |
| 3,086,589 | Canadá | 19 de enero de 2021 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | |
| EP 3729773 | Oficina Europea de Patentes | 3 de noviembre de 2021 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | |
| EP 3729773 | Alemania | 3 de noviembre de 2021 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | |
| EP 3729773 | Francia | 3 de noviembre de 2021 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada | |
| EP 3729773 | Reino Unido | 3 de noviembre de 2021 | Dispositivo de transferencia de datos unidireccional con detección de sistemas integrada |
OPSWAT | Patentes pertinentes |
|---|---|
MetaDefender Core | Patentes estadounidenses n.º 11.165.811; 10.242.189 B1; 9.749.349; 10.554.681 B2; 10.116.683 B1; 10.621.345; 11.522.901. |
MetaDefender Cloud | Patentes estadounidenses n.º 11.165.811; 10.242.189 B1; 9.749.349; 10.554.681 B2; 10.116.683 B1; 10.621.345; 11.522.901. |
MetaDefender | Patentes estadounidenses n.º 10.063.594; 9.288.199; 11.190.489. |
Marco OESIS | Patentes estadounidenses n.º 10.229.069; 10.002.083; 9.697.367 B2; 9.471.794; 9.256.635; 9.021.163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | Patentes estadounidenses n.º 8.893.253; 10.075.415; 10.476.884. |
MetaDefender NetWall | Patentes estadounidenses n.º 10.387.351; 10.474.613; 11.153.345; 11.601.472; 11.627.161; 11.709.970; 11.811.738; 11.954.235; 12.199.889; 12.407.655. |
| MetaDefender | Patente estadounidense n.º 12.380.210. |
OPSWAT y categorías de productos OPSWAT pueden estar protegidos por una o varias patentes en los Estados Unidos y a nivel internacional, tal y como se indica anteriormente. Esta página web se ofrece para cumplir con las disposiciones sobre el marcado virtual de patentes de diversas jurisdicciones; en concreto, tiene por objeto servir como notificación con arreglo al artículo 35 U.S.C. § 287(a). Los artículos enumerados anteriormente pueden venderse individualmente o como parte de un producto combinado. Hay otras patentes pendientes y concedidas en los Estados Unidos y a nivel internacional.