Informe sobre la tecnología Deep CDR™
La depuración de datos, también conocida como «Content Disarm and Reconstruction» (CDR), es una tecnología avanzada de prevención de amenazas que no se basa en la detección. En su lugar, parte de la base de que todos los archivos son maliciosos y los depura y reconstruye, garantizando su plena funcionalidad con un contenido seguro.
Este informe contiene archivos infectados que han sido desinfectados por OPSWAT MetaDefender Cloud. Las muestras de archivos han sido subidas por OPSWAT y miembros de la comunidad. Echa un vistazo a la muestra que aparece a continuación para ver cómo nuestra tecnología elimina las amenazas maliciosas de los tipos de documentos más comunes sin afectar a la funcionalidad de los archivos.
| Tipo de archivo | Nombre del archivo | Nombre de la amenaza | Antes de la tecnología Deep CDR™ | Con la tecnología Deep CDR™ |
|---|---|---|---|---|
| pdf-doc-vba-eicar-dropper.pdf | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.fil | |||
| wws.txt | Trojan/Win32.AutoRun.inf | |||
| Plantilla_Sucursal de la empresa HANYANG ENG VI NA: Registro de la tercera dosis.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.fud | |||
| TOBAA5.doc | Trojan[Downloader]/MSWord.Agent.mo | |||
| El Departamento de Trabajo y Seguridad Social envía el informe «Cargas del 25 al 31 de mayo.xls» | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| Cuadro de presupuesto para la licitación (1).xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| DT ESTUDIO DEL PARQUE DE MĂNG ĐEN_1.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| DT ESTUDIO DE KON TUM 162HA_1.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| DT KHAO SAT MĐ4 1.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| 0b68e1ef5edede3dca2b70e04d2df571 | Trojan[Infect]/JS.Miner | |||
| DT Estudio de Kon Tum 22,5 ha 1.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| DT KHAO SAT CON CUONG 57HA 1.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.azx | |||
| 9cc584f0-ejemplo | Trojan[Downloader]/JS.Nemucod.xsn | |||
| dotnettojs(1).hta | Trojan/Script.CactusTorch.uf | |||
| DT PHAT SINH.xls | Virus/MSExcel.Laroux.cs | |||
| Mark_IRS_2020_DECLARACIÓN.doc | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent | |||
| LISTA DE ASISTENCIA A LAS CLASES.xls | Virus/MSExcel.Laroux.cs | |||
| DOC_3.xls | Trojan/MSExcel.Agent | |||
| analisis.pdf | Trojan/Win32.Boht.akq | |||
| PMA B2-B (BLOQUE A).xls | Trojan/MSOffice.gen | |||
| Encuesta de emergencia sobre la respuesta al coronavirus en la provincia de Jeolla del Sur.hwp | Trojan[Downloader]/Win32.Agentb | |||
| DT T04.2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| SCP 04.2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| Du toan KĐ Duy Tân.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| DT PHAT SINH (1).xls | Virus/MSExcel.Laroux.cs | |||
| TONG HOP THANH TRA CHI CUC II.5 2022.xls | Trojan/MSOffice.gen | |||
| El departamento de recursos humanos envía el informe «Cargas de trabajo del 10 al 17 de mayo.xls» | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| f49EE1E.tmp | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.vxt | |||
| ljE 59885.xls | Trojan/MSExcel.Agent | |||
| {RCPT.DOMAIN-1CAP} factura de mayo de 2022.xls | Trojan/MSExcel.Agent | |||
| TONG (versión vietnamita).xls | Trojan/Script.AGeneric | |||
| factura-02-01-2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent | |||
| 51a2ce46e777d07fc74b314ca641cc5c | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent | |||
| diem-thi-thu-truong-ngoai.xls | Virus/MSExcel.Sic.e | |||
| FutureBypass.txt | Trojan/Win32.Occamy | |||
| FormularioElectrónico.xls | Trojan/MSExcel.Agent | |||
| El departamento de logística envía el informe de carga del 3 al 10 de mayo.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| sample3.txt | Trojan/Win32.Agent | |||
| tom tat khuyet diem.xls | Virus/MSExcel.Sic.g | |||
| Puntos fuertes y débiles - Sensibilidad - Longevidad.xls | Virus/MSExcel.Sic.g | |||
| dotnettojs.hta | Trojan/Script.CactusTorch.uf | |||
| Ingresos y gastos de 2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| Nómina de mayo de 2022 (1).xls | Virus/MSExcel.Laroux.cs | |||
| zvqJQRo[1].htm | Trojan[Exploit]/JS.Agent.nhi | |||
| 3dc2da9dbfb45c8ee4b61d18aabe2163 | Trojan[Infect]/JS.Miner | |||
| BC SL jueves 4 de 2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| INFORME ESTADÍSTICO de abril - MODELO 2022.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| PBG Cô Phạm Hải, semana 18.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| eicar-word-macro-write-file.doc | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.b | |||
| factura_J-19161427.doc | Trojan[Downloader]/MSWord.Agent.aau | |||
| Anexo 1_Informe de la lista de días festivos.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| Archivo adjunto: PLBS 11 HĐ 52 Almacén de carbón 1 (SDP ).xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| BLP_ĐNMH VPP T05.22 XONG.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| El Departamento de Trabajo y Seguridad Social envía el informe de descargas del 19 al 26 de abril.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| Hoja de cálculo XHS 1.xls | Trojan/MSOffice.gen | |||
| DMTS: se requiere una copia.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| Biên bản đánh giá bảo dưỡng 25.4.22.xls | Trojan/MSOffice.gen | |||
| 2. Bang Tong Hop y sector de la construcción_Ngân Hang.xls | Virus/MSExcel.Laroux.cs | |||
| DOCUMENTO_21042022, México.xls | Trojan/MSExcel.Agent | |||
| QUYẾT TOÁN_NHA A NAM_19.03.2022.xls | Trojan/MSOffice.gen | |||
| El Departamento de Trabajo y Seguridad Social envía el informe «Carga de trabajo del 12 al 19 de abril de 2022.xls» | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.cf | |||
| Informe detallado sobre el estado actual y las necesidades de rehabilitación y reparación de los monumentos conmemorativos a los caídos en las ciudades.xls | Trojan[Downloader]/MSOffice.Agent.n | |||
| http | Trojan[Infect]/JS.Script |

«A medida que mejoren las técnicas de evasión de entornos de aislamiento del malware, aumentará el uso del CDR en la pasarela de correo electrónico como complemento o alternativa a los entornos de aislamiento».
Tecnología Deep CDR™
Esta tecnología es muy eficaz para prevenir amenazas conocidas y desconocidas, incluidos los ataques dirigidos de día cero y las amenazas que incorporan tecnologías de evasión de malware, como Fully Undetectable (FUD), la evasión de la detección de VMware, la ofuscación y muchas otras.
¿Quieres saber cuándo se publican los nuevos informes?
Suscríbete a nuestra lista de correo electrónico para mantenerte al día sobre el panorama de la seguridad.