Socios
Trellix + OPSWAT
Trellix te ofrece una arquitectura XDR dinámica que se adapta al ritmo de los autores de amenazas y proporciona inteligencia avanzada sobre amenazas cibernéticas. Estamos redefiniendo el concepto de seguridad y sus posibilidades, lo que proporciona a tu organización la tranquilidad que da el saber que está protegida.
| Plataforma | Producto | Categoría | Certificación |
|---|---|---|---|
| Windows | FireEye Endpoint 35.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 34.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 33.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 32.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 31.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 30.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint 29.x | Antimalware | oro |
| Windows | FireEye Endpoint Agent 28.x | Antimalware | oro |
| Windows | Trellix Drive 7.x | Cifrado | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 35.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 34.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 33.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 32.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 31.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 30.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 29.x | Antimalware | oro |
| Mac | FireEye Endpoint 28.x | Antimalware | oro |
| Linux | FireEye Endpoint 34.x | Antimalware | oro |
| Linux | FireEye Endpoint Agent 33.x | Antimalware | oro |
| Linux | FireEye Endpoint 32.x | Antimalware | oro |
| Linux | FireEye Endpoint 31.x | Antimalware | oro |
| Linux | FireEye Endpoint 30.x | Antimalware | oro |
Contáctanos
OPSWAT con empresas tecnológicas líderes a nivel mundial para proteger todos los flujos de trabajo de datos y ofrecer implementaciones más rápidas y fiables. Los clientes comunes se benefician de una integración certificada que garantiza la plena interoperabilidad de todas las suites de productos.