Soluciones de diodos de datos para la protección de activos críticos
Los diodos de datos de comunicación unidireccional de Fend garantizan la protección de su infraestructura crítica. Estos diodos de grado industrial y diseño reforzado previenen los ciberataques y el ransomware, y garantizan que las redes de alta seguridad sigan estando protegidas.
Los diodos de datos de Fend ya forman parte de la MetaDefender de

Diseñado específicamente para infraestructuras críticas
Descubre la gama de modelos de Fend, diseñados para ofrecer resistencia industrial, bajo consumo energético y una implementación sin complicaciones.
Para saber más sobre nuestro compromiso, consulta «Por qué nos hemos incorporado al sector de los diodos de datos y las pasarelas».
Fend XE, SE, CE
Descubre cómo los diodos de datos protegen tu red.
- Aislamiento óptico total
- Diseño todo en uno
- Conversión de protocolos en el propio diodo (por ejemplo, de Modbus a JSON)
- Compatibilidad nativa con FTP, TCP, UDP y otros protocolos
- Diseño compacto, resistente y sin ventilador para aplicaciones industriales

| Configuraciones | ||
|---|---|---|
| Configuraciones | Rendimiento | 5, 15 o 50 Mbps: descubre el Fend XE50 |
| Eléctrico | ||
| Eléctrico | Fuentes de alimentación independientes | 2 entradas de 100-240 V CA, 1,0 A; 1 salida de 12 V CC, 1,5 A |
| Tensión | 12-48 V CC | |
| Consumo de energía | De 4 W a 8 W | |
| Hardware (XE5, XE15, XE50) | ||
| Hardware
(XE5, XE15, XE50) | Dimensiones | 130 x 148 x 41 mm |
| Peso | 0,5 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | -22 a 158 °F (-30 a 70 °C) | |
| MTBF | >50 000 horas | |
| Montaje | Montaje opcional en carril DIN o en pared | |
| Otras especificaciones | ||
| Otras especificaciones | Conectividad (Entrada) | Ethernet, serie RS-485 |
| Conectividad (Salida) | Ethernet | |
| Latencia comprobada¹ | Menos de 1 ms (TCP/UDP) | |
| Protocolo y certificación | ||
| Protocolo y certificación | Industrial | Modbus TCP (completo), Modbus RTU (entrada), BACnet IP (entrada), BACnet MSTP (entrada), LON-IP (entrada) |
| TI | UCP, TCP, TLS,HTTP/S2 | |
| Supervisión de sistemas informáticos | Enviar archivos de registro o SYSLOG a través de UDP o TCP | |
| Transferencia de archivos | FTP, FTPS, SFTP | |
| Compatibilidad OPSWAT | OPSWAT View, OPSWAT Managed File Transfer MFT)2, OPSWAT Kiosk2 | |
| Cumplimiento de la normativa medioambiental | CE, Intertek, RoHS | |
Certificación | Probado por el ESTCP del Departamento de Defensa de EE. UU., el Ejército y la Armada | |
2. Disponible únicamente en el modelo XE50.

| Configuraciones | ||
|---|---|---|
| Configuraciones | Rendimiento | 5 o 15 Mbps |
| Eléctrico | ||
| Eléctrico | Fuentes de alimentación independientes | 2 entradas de 100-240 V CA, 1,0 A; 1 salida de 12 V CC, 1,5 A |
| Tensión | 12-48 V CC | |
| Consumo de energía | 4W | |
| Hardware (SE 5, SE 15) | ||
| Hardware
(SE 5, SE 15) | Dimensiones | 130 x 148 x 41 mm |
| Peso | 0,5 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | -22 a 158 °F (-30 a 70 °C) | |
| MTBF | >50 000 horas | |
| Montaje | Montaje opcional en carril DIN o en pared | |
| Otras especificaciones | ||
| Otras especificaciones | Conectividad (Entrada) | Ethernet, serie RS-485 |
| Conectividad (Salida) | Ethernet, serie RS-485 | |
| Latencia comprobada¹ | Menos de 1 ms (TCP/UDP) | |
| Protocolo y certificación | ||
| Protocolo y certificación | Industrial | Modbus TCP (completo), Modbus RTU (completo), BACnet IP (entrada), BACnet MSTP (entrada), LON-IP (entrada) |
| TI | UDP, TCP, TLS | |
| Supervisión de sistemas informáticos | Enviar archivos de registro o SYSLOG a través de UDP o TCP | |
| Transferencia de archivos | FTP, FTPS, SFTP | |
| Compatibilidad OPSWAT | Vista de OPSWAT | |
| Cumplimiento de la normativa medioambiental | CE, Intertek, RoHS | |
| Certificación | Probado por el ESTCP del Departamento de Defensa de EE. UU., el Ejército y la Armada | |

| Configuraciones | ||
|---|---|---|
| Configuraciones | Rendimiento | 5 o 15 Mbps |
| Eléctrico | ||
| Eléctrico | Fuentes de alimentación independientes | 2 entradas de 100-240 V CA, 1,0 A; 1 salida de 12 V CC, 1,5 A |
| Tensión | 12-48 V CC | |
| Consumo de energía | 8W | |
| Hardware (CE 5, CE 15) | ||
| Hardware
(CE 5, CE 15) | Dimensiones | 130 x 148 x 41 mm |
| Peso | 0,5 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | -22 a 158 °F (-30 a 70 °C) | |
| MTBF | >50 000 horas | |
| Montaje | Montaje opcional en carril DIN o en pared | |
| Otras especificaciones | ||
| Otras especificaciones | Conectividad (Entrada) | Ethernet, serie RS-485 |
| Conectividad (Salida) | Ethernet, móvil | |
| Latencia comprobada¹ | Menos de 1 ms (TCP/UDP) | |
| Protocolo y certificación | ||
| Protocolo y certificación | Industrial | Modbus TCP (completo), Modbus RTU (entrada), BACnet IP (entrada), BACnet MSTP (entrada), LON-IP (entrada) |
| TI | UDP, TCP, TLS | |
| Supervisión de sistemas informáticos | Enviar archivos de registro o SYSLOG a través de UDP o TCP | |
| Transferencia de archivos | FTP, FTPS, SFTP | |
| Compatibilidad OPSWAT | Vista de OPSWAT | |
| Móvil | Compatible con Modbus TCP (entrada), Modbus RTU (entrada), BACnet IP (entrada), BACnet MSTP (entrada) y LON-IP (entrada) para el servicio Cloud Fend Cloud , solo en Norteamérica | |
| Cumplimiento de la normativa medioambiental | CE, Intertek, RoHS, FCC | |
| Certificación | Probado por el ESTCP del Departamento de Defensa de EE. UU., el Ejército y la Armada | |
Mira cómo funcionan los diodos
Descubre laNetWall OPSWAT MetaDefender NetWall a través de una serie de vídeos técnicos. Estos vídeos analizan en profundidad el funcionamiento de los productos, destacan su resistencia en pruebas extremas y recogen entrevistas con expertos del sector, lo que ofrece información muy valiosa.
Lista de reproducción
6 vídeos- OPSWAT MetaDefender Optical Diode
- Alta disponibilidad con los diodosNetWall MetaDefender NetWall
- ¿Qué es un diodo de datos?
- ¿Para qué se utilizan los diodos de datos?
- ¿Cómo se utilizan los diodos de datos en el sector de la generación de energía?
- Cómo utiliza la industria del petróleo y el gas los diodos de datos para la #ciberseguridad
Lista de reproducción
2 vídeos- ¿Cómo se utilizan los diodos de datos en el sector de la generación de energía?
- Cómo utiliza la industria del petróleo y el gas los diodos de datos para la #ciberseguridad
Lista de reproducción
1 vídeo- Prueba de estrés del diodo de datos de OPSWAT
Habla con uno de nuestros expertos y te ayudaremos a configurar los diodos ópticos MetaDefender para tu entorno
Compatibilidad completa con protocolos
Los diodos ópticos MetaDefender permiten acceder a datos de OT en tiempo real y facilitan la transferencia segura de datos y archivos entre IT y OT sin riesgo de introducir amenazas de seguridad en las redes y los activos críticos de producción de OT.
Descubre análisis técnicos detallados sobre los diodos de datos para la seguridad de los espacios de aislamiento físico y cómo bloquean el malware basado en IA.
Selector de diodos MetaDefender
Determine rápidamente cuál es el diodo más adecuado para garantizar flujos de datos unidireccionales seguros y conformes con la normativa en entornos críticos de OT/ICS, gracias a la tecnología de diodos ópticos y con control por hardware OPSWAT, de probada fiabilidad.
Más información sobre los diodos ópticos
MetaDefender
Consulta la documentación, los artículos y los blogs para obtener más información.

Supervisar de forma segura la telemetría del centro de datos para el análisis de activos

Protección de instalaciones críticas con diodos de datos de última generación

Proteger las instalaciones de educación superior y mejorar la eficiencia operativa

Abrir con seguridad las puertas a la Cloud las instalaciones de fabricación críticas

Supervisión Secure en la Cloud diodos de datos

Protección de oleoductos y gasoductos frente a ciberataques mediante los diodos ópticos MetaDefender

Traslado seguro de datos críticos para instalaciones de fabricación a gran escala

Protegiendo la red eléctrica para garantizar el suministro de energía con los diodos de datos MetaDefender

Protección de buques en el mar frente a ciberataques mediante Optical Diode MetaDefender

Secure del rendimiento de las turbinas en tiempo real mediante diodos de datos

Protección de las plantas de tratamiento de agua frente a ciberataques mediante los diodos de datos de MetaDefender

Optical Diode MetaDefender con Wonderware/AVEVA
0 resultados. Inténtalo de nuevo.

Descubre cómo los diodos ópticos MetaDefender ayudan a proteger tu infraestructura
Línea de atención al cliente en EE. UU.: +1-571-970-1382
Línea de atención al cliente en Canadá: +1-888-470-3363

















